如图的探究滑轮组机械效率实验中,小明所测的实验数据记录在以下表格.| 次数 | F/N | G/N | s/m | h/m | W有用/J | W总/J | η |
| 1 | 2.5 | 6 | 0.3 | 0.1 |
在做“测滑轮组机械效率”的实验中,小强和同学们组装了如图所示的甲、乙两个滑轮组(每只滑轮重都相同,不计摩擦和绳重).| G |
| 3F |
| G |
| 3F |
同学们在探究“影响滑轮组机械效率高低的因素”时提出了下列假设:| 实验次数 | 动滑轮重/N | 阻力/N | 动力/N | 绳子的股数n | 机械效率 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 66.7% |
| 2 | 1 | 4 | 1.67 | 3 | 79.8% |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 4 | 2.5 | 2 |
小明在“研究滑轮组”的实验中,用如图甲所示的滑轮组进行了三次实验,实验数据如下表:| 实验 次数 |
物重 G/N |
物体上升的高度h/cm | 测力计的示数F/N | 测力计移动的距离s/cm |
| 1 | 6 | 3 | 2.5 | 9 |
| 2 | 6 | 5 | 2.5 | 17 |
| 3 | 6 | 8 | 2.5 | 24 |
小华小组探究了影响滑轮组机械效率的因素后,联想斜面也是一种机械,那么斜面的机械效率与斜面的哪些因素有关呢?小华猜想斜面的机械效率可能跟斜面的粗糙程度有关,小利猜想可能跟斜面的倾斜程度有关.于是他们将一块长木板的一端垫高,构成长度一定、高度可调的斜面,用弹簧测力计拉着同一木块沿不同的斜面匀速向上运动,如图所示.下表是他们实验记录的有关数据.| 实验 次数 |
斜面 倾角 |
斜面材料 | 物重G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面长s/m | 有用功W有/J | 总功W总/J | 机械效率η |
| 1 | 30° | 玻璃 | 7 | 0.5 | 4.9 | 1 | 3.5 | 4.9 | 71.4% |
| 2 | 30° | 木板 | 7 | 0.5 | 6.0 | 1 | 3.5 | ||
| 3 | 30° | 毛巾 | 7 | 0.5 | 6.5 | 1 | 3.5 | 6.5 | 53.8% |
| 4 | 20° | 木板 | 7 | 0.34 | 4.9 | 1 | 2.38 | 4.9 | 48.6% |
| 5 | 15° | 毛巾 | 7 | 0.26 | 5.1 | 1 | 1.82 | 5.1 | 35.7% |
如图是同学们用来测滑轮组机械效率的实验装置.| 项目 | 钩码重G/N | 拉力F/N | 钩码上升的高度h/cm | 弹簧测力计移动的距离S/cm | 有用功W有/J | 总功W总/J | 机械效率η |
| 实验数据 | 5.0 | 2.5 | 10 |
| 物理量 控制因素 |
钩码重G/N | 绳端拉力F/N | 机械效率η |
| 较小提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% |
| 较大提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% |
| 探究结果 | |||
| 物理量 控制因素 |
钩码重G/N | 绳端拉力F/N | 机械效率η |
| 大致相同的提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4% |
| 15 | 6.0 | ||
| 探究结果 | |||
某同学在做“测滑轮组机械效率”的实验中.用图甲所示的装置匀速提起重物,并做了如下实验记录:

小明用如图所示装置测量滑轮组机械效率.通过实验得到了下表中的数据:| 序号 | 动滑轮重 G动/N |
钩码重 G/N |
钩码上升高度 h/m |
绳端拉力 F/N |
绳端移动的距离 s/m |
机械效率 η |
| 1 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 67% |
| 2 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 71% |
| 3 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 83.3% 83.3% |
在“测量动滑轮机械效率”的实验中,小明先用弹簧测力计测量钩码的重力G(如图1),再用图2所示的动滑轮提升钩码,改变钩码的数量,正确操作,实验数据如下:| 实验 序号 |
钩码重 G/N |
钩码上升 高度h/cm |
拉力 F/N |
绳端移动的 距离s/cm |
| ① | 1.0 | 20.0 | 0.7 | 40.0 |
| ② | 2.0 | 20.0 | 1.2 | 40.0 |
| ③ | 3.0 | 20.0 | 1.7 | 40.0 |
| G |
| 2 |
某同学在做“测滑轮组机械效率”的实验中.用图甲所示的装置匀速提起重物,并做了如下实验记录:| 钩码重G(N) | 钩码上升高度h(m) | 测力计拉力F(N) | 测力计移动距离s(m) |
| 2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
| 实验次数 | 钩码重G(N) | 钩码上升高度h(m) | 测力计拉力F(N) | 测力计移动距离s(m) | 机械效率% |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74 |
| 2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83 |
| 3 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 86 |