被测物体 | 形状 | 重力 |
橡皮泥 | 正方形 | 4.8N |
圆形 | 4.2N | |
三角形 | 3.6N |
被测物体 | 形状 | 重力/上 |
橡皮泥 | 正方形 | 4.8 |
圆形 | 4.如 | |
三角形 | 1.8 |
钩码的质量m(千克) | |||||||||
钩码的重力G(牛顿) | |||||||||
|
被测物体 | 形状 | 重力/N |
橡皮泥 | 正方形 | 4.它 |
圆形 | 4.2 | |
三角形 | 3.它 |
被测物体 | 物体质量m (kg) |
重力G (N) |
比值G/m (N/kg) |
物体1 | 0.1 | 0.98 | 9.8 |
物体0 | 0.0 | 1.96 | 9.8 |
物体3 | 0.3 | 0.94 | 9.8 |
地点 | g值/N·kg-1 | 地球纬度 | 地点 | g值/N·kg-1 | 地球纬度 |
赤道 | 9.780 | 0° | 广州 | 9.788 | 03°06′ |
武汉 | 9.793 | 30°33′ | 上海 | 9.794 | 31°10′ |
北京 | 9.801 | 39°56′ | 纽约 | 9.803 | 40°40′ |
莫斯科 | 9.816 | 55°45′ | 北极 | 9.830 | 90° |
被测物体 | 物体质量 m/kg |
重力 G/N |
比值G/m (N/kg) |
比值G/m的 平均值(N/kg) |
物体1 | 少.1 | 少.99 | 9.9 | 9.8 |
物体人[ | 少.人 | 1.96 | 9.8 | |
物体3 | 少.3 | 人.91 | 9.8 |
质量m/kg | 重力G/8 |
0.l 0.8 0.口 0.4 0.5 |
p 8 口 4 5 |
实测物体 | 物体质量m(kg) | 重力G(我) | 比值G/m(我/kg) |
物体1 | 三.1 | 三.99 | 9.9 |
物体n | 三.n | 1.9n | 9.8 |
物体3 | 三.3 | n.91 | 9.7 |
G |
m |
质量m/v | 100 | 200 | 300 | 四00 | |
重力v/N | 1 | 2 | 3 | 4 | 四 |
实测物体 | 物体质量m/kg | 重力G/N | 比值 | ||
物体w | 0.w | w |
| ||
物体2 | 0.2 | 2 | |||
物体3 | 0.3 | 3 |
w |
6 |