| 物质 | 熔点/℃ | 沸点/℃ |
| 铅 | 328 | 1740 |
| 氧 | -218 | -183 |
(2006·石景山区二模)如图甲、乙所示,烧瓶中的水沸腾后,移去酒精灯,水停止沸腾,待水温稍降低一些后,将一大注射器接到密闭的烧瓶口上,向外拉注射器的活塞,可以看到水又重新沸腾,该实验表明:| 甲 苯 | 铅 | 酒 精 | 萘 | 水 银 | |
| 熔点(℃) | -95 | 328 | -117 | 80.5 | -38.8 |
| 沸点(℃) | 111 | 1740 | 78.5 | 218 | 357 |
| 物质种类 | 铅 | 水 | 水银 | 酒精 | 甲苯 |
| 凝固点/℃ | 328 | 0 | -39 | -117 | -95 |
| 沸点/℃ | 1740 | 100 | 357 | 78 | 111 |
| 物质 | 水银 | 酒精 | 甲苯 | 铅 | 萘 |
| 熔点/℃ | -38.8 | -117 | -95 | 328 | 80.5 |
| 沸点/℃ | 357 | 78.5 | 111 | 1740 | 218 |
如图所示,在装水的大烧杯中,浮着一个盛适量水的试管,对大烧杯持续加热,当大烧杯中的水沸腾时温度达100℃,则试管中的水温度