| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 海波的温度/℃ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 53 |
| 蜡的温度/℃ | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 |
| 时间/min | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 温度/℃ | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -8 | -11 |
| 状态 | 液 | 液 | 液 | 液 | 液 | 固、液 | 固、液 | 固、液 | 固、液 | 固、液 | 固 | 固 |
| 时间/min | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 温度/℃ | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -9 |
| 状态 | 液 | 液 | 液 | 液 | 液 | 固、液 | 固、液 | 固、液 | 固、液 | 固、液 | 固 | 固 |
| 时间(min) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 水的温度(℃) | 6.0 | 3.8 | 2.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盐水的温度(℃) | 6.0 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | -0.7 | -1.6 | -2 | -2 | -2 |

(2007·太原)如图是某物质凝固时的图象.由图象可知它的凝固点是
(2006·莆田)如图所示是某物质熔化图象.
(2006·荆门)如图为某种物质的熔化图象,由此可知它的熔点是
(2006·淮安)海波是晶体,石蜡是非晶体.小华同学通过查阅资料收集到海波和石蜡的熔化图象如图所示,海波的熔化图象是| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 海波的温度/℃ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 53 | 55 |
| 石蜡的温度/℃ | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
(2012·大兴区一模)如图是某种物质熔化时温度随时间变化的图象,请你根据图象回答下列问题: