物理量 物体 |
质量m/g | 体积V/cm3 | 质量跟体积的比值m/v/g·cm-3 |
物块1 | 8 | 1 | 8 |
物块2 | 16 | 2 | 8 |
物块3 | 24 | 3 | 8 |
物理量 物体 |
质量m/g | 体积V/cm3 | 质量跟体积的比值m/v/g·cm-3 |
物块1 | 20 | 10 | 2 |
物块2 | 30 | 20 | 1.5 |
物块3 | 40 | 30 | 1.3 |
实验次数 | 样品 | 质量(g) | 体积(cm3) | 质量/体积(g/cm3) |
1 | 铝块1 | 21.6 | 8.0 | 2.7 |
2 | 铝块2 | 43.2 | 16.0 | 2.7 |
3 | 松木1 | 4.0 | 8.0 | 0.5 |
4 | 松木2 | 16.0 | 32.0 | 0.5 |
5 | 铜块1 | 71.2 | 8.0 | 8.9 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
体积V/cm3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
质量m/g | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |
实验 次数 |
物质 | 质量m/g | 体积V/cm3 |
| ||
1 | 铜 | 89 | 10 | 8.9 | ||
2 | 铜 | 178 | 20 | 8.9 | ||
3 | 铝 | 27 | 10 | 2.7 | ||
4 | 铝 | 54 | 20 | 2.7 |
次数 | 物体 | 质量m/g | 体积V/cm3 | 质量/体积(g/cm3) |
1 | 铝块1 | 54 | 20 | 2.7 |
2 | 铝块2 | 81 | 30 | 2.7 |
3 | 铝块3 | 108 | 40 | 2.7 |
4 | 松木1 | 108 | 216 | 0.5 |
5 | 松木2 | 50 | 100 | 0.5 |
6 | 松木3 | 10 | 20 | 0.5 |
组数 | 物体 | 质量(g) | 体积(cm3) | 质量/体积(g/cm3) |
1 | 松木块1 | 2.5 | 5 | 0.5 0.5 |
2 | 松木块2 | 5 | 10 | 0.5 0.5 |
3 | 铁块 | 39 | 5 | 7.8 7.8 |
烧杯和盐水的总质量m1/g | 烧杯和剩余盐水的总质量m2/g | 量筒中盐水的质量m/g | 量筒中盐水的体积V/cm3 | 盐水密度ρ/(kg·m-3) |
190 |
h3-h2 |
h4-h2 |
h3-h2 |
h4-h2 |