实验次数 | 物体 | 质量(g) | 体积(cm3) | 密度(g/cm3) |
1 | 铝块1 | 54 | 20 | 2.7 |
2 | 铝块2 | 108 | 40 | 2.7 |
3 | 松木1 | 108 | 216 | 0.5 0.5 |
4 | 松木2 | 10 | 20 | 0.5 |
体积/cm3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
质量/kg | 27 | 53.8 | 81 | 107.4 | 135 | 162 |
物理量 物体 |
质量m/g | 体积v/cm3 | 质量跟体积的比值m/v/g·cm-3 |
铁块1 | 79 | 10 | 7.9 |
铁块2 | 158 | 20 | 7.9 |
铁块3 | 237 | 30 | 7.9 |
铝块1 | 54 | 20 | 2.7 |
铝块2 | 108 | 40 | 2.7 |
铝块3 | 162 | 60 | 2.7 |