型号 | 流量Q/(m3/h) | 扬程H/m | 转速n/(r/min) | 轴功率P1/kW | 配套功率P2/kW |
9B31 | 100 | 315 | 2900 | 187 | 800 |
300 | 308 | 260 | |||
500 | 240 | 307 | |||
9B33 | 550 | 355 | 2900 | 460 | 1350 |
600 | 326 | 556 | |||
650 | 288 | 625 | |||
9B35 | 700 | 360 | 2900 | 1000 | 1100 |
750 | 345 | 1500 | |||
800 | 298 | 1875 |
型号 | 8B13 | 扬程 | 12.7m |
流量 | 270m3/h | 允许吸上真空高度 | 5m |
轴功率 | 11.3kW | 转速 | 1450r/min |
配套功率 | 17kW | 效率 | 83% |
出厂编号 | ×××× | 重量 | 111kg |
××水泵厂 出厂日期×年×月 |
型 号 | TDR0178Z |
无刷电机 | 48V 400W |
铅酸电池 | 48V 80Ah |
整车质量 | 84kg |
外包尺寸 | 1860×530×1050 |