等第 | 成绩(得分) | 频数(人数) | 频率 |
A | 10分 | 7 | 0.14 |
9分 | x | m | |
B | 8分 | 15 | 0.30 |
7分 | 8 | 0.16 | |
C | 6分 | 4 | 0.08 |
5分 | Y | n | |
D | 5分以下 | 3 | 0.06 |
合计 | 50 | 1.00 |
等级 | 分值 | 跳绳(次/1分钟) | 频数 |
A | 9~10 | 150~170 | 4 |
8~9 | 140~150 | 12 | |
B | 7~8 | 130~140 | 17 |
6~7 | 120~130 | m | |
C | 5~6 | 110~120 | 0 |
4~5 | 90~110 | n | |
D | 3~4 | 70~90 | 1 |
0~3 | 0~70 | 0 |
分数段 | 50~60 | 60~70 | 70~80 | 80,90 | 90~100 |
人数 | 2 | 6 | 17 | 14 | 11 |
及格人数 |
该班总人数 |