组别 | 抽样分数 |
A | x<60 |
B | 60≤x<70 |
C | 70≤x<80 |
D | 80≤x<90 |
E | x≥90 |
1 |
5 |
1 |
5 |
等级 | 分值 | 跳绳(次/1分钟) | 频数 |
A | 9~10 | 150~170 | 4 |
8~9 | 140~150 | 12 | |
B | 7~8 | 130~140 | 17 |
6~7 | 120~130 | m | |
C | 5~6 | 110~120 | 0 |
4~5 | 90~110 | n | |
D | 3~4 | 70~90 | 1 |
0~3 | 0~70 | 0 |
分数段 | 50~60 | 60~70 | 70~80 | 80,90 | 90~100 |
人数 | 2 | 6 | 17 | 14 | 11 |
及格人数 |
该班总人数 |