学校所数 (所) |
在校学生数 (万人) |
教师数 (万人) | |
小学 | 12500 | 440 | 20 |
初中 | 2000 | 200 | 12 |
高中 | 450 | 75 | 5 |
其它 | 10050 | 280 | 11 |
合计 | 25000 | 995 | 48 |
学校所数 (所) |
在校学生数 (万人) |
教师数 (万人) | |
小学 | 12500 | 440 | 20 |
初中 | 2000 | 200 | 12 |
高中 | 450 | 75 | 5 |
其它 | 10050 | 280 | 11 |
合计 | 25000 | 995 | 48 |
等级 | 分值 | 跳绳(次/1分钟) | 频数 |
A | 9~10 | 150~170 | 4 |
8~9 | 140~150 | 12 | |
B | 7~8 | 130~140 | 17 |
6~7 | 120~130 | m | |
C | 5~6 | 110~120 | 0 |
4~5 | 90~110 | n | |
D | 3~4 | 70~90 | 1 |
0~3 | 0~70 | 0 |
分数段 | 50~60 | 60~70 | 70~80 | 80,90 | 90~100 |
人数 | 2 | 6 | 17 | 14 | 11 |
及格人数 |
该班总人数 |