58+21+60+x+90 |
5 |
内蒙(A) | 宁夏(B) | 新疆(C) | 西藏(D) | 广西(E) | |
内蒙(A) | --- | (A,B) | (A,C) | (A,D) | (A,E) |
宁夏(B) | (B,A) | --- | (B,C) | (B,D) | (B,E) |
新疆(C) | (C,A) | (C,B) | --- | (C,D) | (C,E) |
西藏(D) | (D,A) | (D,B) | (D,C) | --- | (D,E) |
广西(E) | (E,A) | (E,B) | (E,C) | (E,D) | --- |
2 |
20 |
1 |
10 |
58+21+60+x+90 |
5 |
内蒙(A) | 宁夏(B) | 新疆(C) | 西藏(D) | 广西(E) | |
内蒙(A) | --- | (A,B) | (A,C) | (A,D) | (A,E) |
宁夏(B) | (B,A) | --- | (B,C) | (B,D) | (B,E) |
新疆(C) | (C,A) | (C,B) | --- | (C,D) | (C,E) |
西藏(D) | (D,A) | (D,B) | (D,C) | --- | (D,E) |
广西(E) | (E,A) | (E,B) | (E,C) | (E,D) | --- |
2 |
20 |
1 |
10 |
5 |
4 |