
| 8 |
| 15 |
| 第一 和 第二 |
4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
| 5 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
| 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
| 8 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | |
| 9 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | |
| 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| 8 |
| 15 |
| 第一 和 第二 |
4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
| 5 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
| 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
| 8 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | |
| 9 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | |
| 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
(2013·临沂)如图,在平面直角坐标系中,点A1,A2在x轴上,点B1,B2在y轴上,其坐标分别为A1(1,0),A2(2,0),B1(0,1),B2(0,2),分别以A1、A2、B1、B2其中的任意两点与点O为顶点作三角形,所作三角形是等腰三角形的概率是( )
| 5 |
| 4 |