| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 5 |
| 1+6=7 | 2+6=8 | 3+6=9 | 4+6=10 | 5+6=11 | - |
| 1+5=6 | 2+5=7 | 3+5=8 | 4+5=9 | - | 6+5=11 |
| 1+4=5 | 2+4=6 | 3+4=7 | - | 5+4=9 | 6+4=10 |
| 1+3=4 | 2+3=5 | - | 4+3=7 | 5+3=8 | 6+3=9 |
| 1+2=3 | - | 3+2=5 | 4+2=6 | 5+2=7 | 6+2=8 |
| - | 2+1=3 | 3+1=4 | 4+1=5 | 5+1=6 | 6+1=7 |
| 6 |
| 30 |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 5 |
(2013·临沂)如图,在平面直角坐标系中,点A1,A2在x轴上,点B1,B2在y轴上,其坐标分别为A1(1,0),A2(2,0),B1(0,1),B2(0,2),分别以A1、A2、B1、B2其中的任意两点与点O为顶点作三角形,所作三角形是等腰三角形的概率是( )
| 5 |
| 4 |