体育活动 | 立定跳远 | 50m短跑 | 掷实心球 |
“正”字法记录 | 正正正正 | ||
频数 | 10 | ||
频率 | 0.4 |
体育活动 | 立定跳远 | 50m短跑 | 掷实心球 |
“正”字法记录 | 正正 | 正正正正 | 正正正正 |
频数 | 10 | 20 | 20 |
频率 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
体育活动 | 立定跳远 | 50m短跑 | 掷实心球 |
“正”字法记录 | 正正 | 正正正正 | 正正正正 |
频数 | 10 | 20 | 20 |
频率 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
年龄 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~49 | 50~56 | 57~63 |
次数 | 6 | 40 | ![]() |
42 | ![]() |
2 |