优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
51人 | 156人 | 81人 | 21人 |
分组 | 频数 | 频率(精确到0.001) |
优秀 | ||
良好 | ||
及格 | ||
不及格 | ||
合计 |
分组 | 频数 | 频率(精确到0.001) |
优秀 | 51 | 0.156 |
良好 | 156 | 0.505 |
及格 | 81 | 0.262 |
不及格 | 21 | 0.068 |
合计 | 309 | 1 |
分组 | 频数 | 频率(精确到0.001) |
优秀 | 51 | 0.156 |
良好 | 156 | 0.505 |
及格 | 81 | 0.262 |
不及格 | 21 | 0.068 |
合计 | 309 | 1 |
年龄 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~49 | 50~56 | 57~63 |
次数 | 6 | 40 | ![]() |
42 | ![]() |
2 |