最喜欢收看的项目 | 频数(人数) | 频率 |
足球 | 20% | |
篮球 | 25% | |
排球 | 6 | 10% |
乒乓球 | 15 | |
其他 | 12 | 20% |
合计 | 1 |
最喜欢收看的项目 | 频数(人数) | 频率 |
足球 | 12 | |
篮球 | 15 | |
排球 | ||
乒乓球 | 25% | |
其他 | ||
合计 | 60 |
最喜欢收看的项目 | 频数(人数) | 频率 |
足球 | 12 | |
篮球 | 15 | |
排球 | ||
乒乓球 | 25% | |
其他 | ||
合计 | 60 |
年龄 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~49 | 50~56 | 57~63 |
次数 | 6 | 40 | ![]() |
42 | ![]() |
2 |