空气污染指数 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 大于300 |
空气质量级别 | Ⅰ级 (优) |
Ⅱ级 (良) |
Ⅲ1 轻微污染 |
Ⅲ2 轻度污染 |
Ⅳ1 中度污染 |
Ⅳ2 中度重污染 |
Ⅴ 重度污染 |
分组 | 频数 | 频率 |
0~50 | 0.30 | |
51~100 | 12 | 0.40 |
101~150 | ||
151~200 | 3 | 0.10 |
201~250 | 3 | 0.10 |
合计 | 30 | 1.00 |
分组 | 频数 | 频率 |
0~50 | 9 | 0.30 |
51~100 | 12 | 0.40 |
101~150 | 3 | 0.10 |
151~200 | 3 | 0.10 |
201~250 | 3 | 0.10 |
合计 | 30 | 1.00 |
9+12 |
30 |
分组 | 频数 | 频率 |
0~50 | 9 | 0.30 |
51~100 | 12 | 0.40 |
101~150 | 3 | 0.10 |
151~200 | 3 | 0.10 |
201~250 | 3 | 0.10 |
合计 | 30 | 1.00 |
9+12 |
30 |
年龄 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~49 | 50~56 | 57~63 |
次数 | 6 | 40 | ![]() |
42 | ![]() |
2 |