最喜欢收看的项目 | 频数/人数 | 频率 |
篮球 | 32 | 16% |
排球 | 18 | 9% |
羽毛球 | 20 | 10% |
足球 | 30% | |
乒乓球 | 34 | 17% |
游泳 | ||
跳水 | 20 | 10% |
合计 | 200 | 100% |
76 |
200 |
最喜欢收看的项目 | 频数/人数 | 频率 |
篮球 | 32 | 16% |
排球 | 18 | 9% |
羽毛球 | 20 | 10% |
足球 | 60 | 30% |
乒乓球 | 34 | 17% |
游泳 | 76 | 38% |
跳水 | 20 | 10% |
合计 | 200 | 100% |
76 |
200 |
最喜欢收看的项目 | 频数/人数 | 频率 |
篮球 | 32 | 16% |
排球 | 18 | 9% |
羽毛球 | 20 | 10% |
足球 | 60 | 30% |
乒乓球 | 34 | 17% |
游泳 | 76 | 38% |
跳水 | 20 | 10% |
合计 | 200 | 100% |
年龄 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~49 | 50~56 | 57~63 |
次数 | 6 | 40 | ![]() |
42 | ![]() |
2 |