物质 | 密度ρ/(kg m-3) (常温常压下) |
物质 | 熔点/℃(在标准大气压下) | 物质 | 沸点/℃(在标准大气压下) |
煤油 | 0.8×103 | 铜 | 1083 | 酒精 | 78.5 |
纯水 | 1.0×103 | 固体水银 | -38.8 | 水 | 100 |
铜 | 8.9×103 | 铅 | 328 | 水银 | 357 |
铝 | 2.7×103 | 锡 | 232 | 乙醚 | 35 |
m |
ρ |
1 |
8.9 |
1 |
2.7 |
选项 | 现象 | 条件 |
A | 铁生锈 | 氧气 |
B | 冰熔化 | 温度达到熔点 |
C | 菜豆种子萌发 | 光照、适宜的温度和水分 |
D | 小车作匀速直线运动 | 不受力或受平衡力的作用 |