实验次数 | 斜面倾斜程度 | 斜面粗糙程度 | 木块重量G/N | 斜面高h/m | 拉力F/N | 斜面长s/m | 有用功W有/J | 总功W总/J | 机械效率η |
1 | 较缓 | 木板表面 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 67& |
2 | 较陡 | 木板表面 | 2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 80% |
3 | 最陡 | 木板表面 | 2 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 86% |
4 | 最陡 | 毛巾表面 | 2 | 0.3 | 1.6 | 0.5 |
W有用 |
W总 |
0.6J |
0.8J |
实验次数 | 斜面倾斜程度 | 木块重G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面的拉力F/N | 木块沿斜面移动的距离S/m | 斜面的机械效率 |
1 | 较缓 | 5 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 60.6% |
2 | 较陡 | 5 | 0.25 | 3.8 | 0.5 | 65.8% |
3 | 最陡 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.5 |
Gh |
Fs |
Gh |
Fs |
试验 次数 |
倾斜 角度 |
铁块重 力G/N |
拉力 F/N |
斜面高度 h/cm |
斜面长度 s/cm |
机械 效率 |
1 | 较大 | 10 | 4.8 | 30 | 100 | 62.5% |
2 | 较小 | 10 | 4.0 | 20 | 100 | 50% |
3 | 更小 | 10 | 3.3 | 10 | 100 | 30% |
实验次数 | 斜面的 倾斜程度 |
物体重 G/N |
物体上升高度 h/m |
沿斜面拉力 F/N |
物体移动距离 S/m |
有用功 W有/J |
总功 W总/J |
机械效率η |
1 | 较缓 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 63% |
2 | 较陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.50 | 0.75 | 1.1 | 68% |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 3.1 | 0.50 | 1.55 |