户名 | 马大哈 | 帐号 | 406101130085901 | |||
开户行名称 | 滨海县营业部 | |||||
种类 | 整存整取 | 存入日期 | 20000527 | 存期 | 五年 | |
币种 | 人民币 | 本金(余额) | 4000 | 年利率 | 2.88% | |
利息 | 应税利息 | 税率 | 20% | |||
税金 | 税后利息 | |||||
税后本息(大写): (小写): |
户名 | 马大哈 | 帐号 | 406101130085901 | |||
开户行名称 | 滨海县营业部 | |||||
种类 | 整存整取 | 存入日期 | 20000527 | 存期 | 五年 | |
币种 | 人民币 | 本金(余额) | 4000 | 年利率 | 2.88% | |
利息 | 610.15 | 应税利息 | 610.15 | 税率 | 20% | |
税金 | 122.03 | 税后利息 | 488.12 | |||
税后本息(大写):4488.12 (小写):肆仟肆佰捌拾元壹角贰分 |
户名 | 马大哈 | 帐号 | 406101130085901 | |||
开户行名称 | 滨海县营业部 | |||||
种类 | 整存整取 | 存入日期 | 20000527 | 存期 | 五年 | |
币种 | 人民币 | 本金(余额) | 4000 | 年利率 | 2.88% | |
利息 | 610.15 | 应税利息 | 610.15 | 税率 | 20% | |
税金 | 122.03 | 税后利息 | 488.12 | |||
税后本息(大写):4488.12 (小写):肆仟肆佰捌拾元壹角贰分 |