| 顺序 | 电路中出现的不正常现象 | 可能的原因 | ||
| 电灯的亮暗 | 电流表示数I/A | 电压表示数U/V | ||
| 甲 | 不亮 | 0.54 | 0 | B B |
| 乙 | 很亮 | 0.42 | 4.2 | C C |
| 丙 | 不亮 | 0 | 4.5 | A A |

| U |
| R |
| 3.8V |
| 10Ω |
;| 顺序 | 电路中出现的不正常现象 | 可 能 的原因 | ||
| 电灯的亮暗 | 电流表示数I/A | 电压表示数U/V | ||
| 甲 | 不亮 | 0.54 | 0 | B |
| 乙 | 很亮 | 0.42 | 4.2 | C |
| 丙 | 不亮 | 0 | 4.5 | A |
在做“探究小灯泡功率”的实验中,小明按下图连接好电路,闭合电路后,发现无论怎样调节滑动变阻器,小灯泡都不亮,电流表、电压表均无示数.下列对故障原因的猜测不正确的是( )
某同学利用如图所示电路,测量额定电压为2.5V小灯泡的额定功率,下列说法错误的是( )