| 质量(千克) | 40 |
| 电能转化为机械能的效率η | 75% |
| 工作电压(伏) | 32 |
| 速度(米/秒) | ≤20 |
| 骑自行车人的质量为60kg时平均阻力(N) | 18 |
| W |
| t |
| 18N×36×103m |
| 2×3600s |
| P |
| η |
| 90W |
| 75% |
| P电 |
| U |
| 120W |
| 32V |
| W |
| t |
| 18N×36×103m |
| 2×3600s |
| P |
| η |
| 90W |
| 75% |
| P电 |
| U |
| 120W |
| 32V |
| 防触电保护类型Ⅰ类 | 额定洗涤容量 5kg |
| 额定电压 220V | 电源频率 50Hz |
| 洗涤功率 330W | 甩干功率 650W |
| 水加热功率 1950W | 最大工作电流 1OA |
| 自来水压力0.05MPa≤F≤MPa | 重量 72kg |
| 出厂日期:2005年4月20日 | |
| 出厂编号:20050420253 | |