物质 | 比热容c/[J.(kg.℃)-1] | 物质 | 熔点/℃ | 物质 | 密度ρ/(kg.m-3) |
水 | 4.2×103 | 固态酒精 | -177 | 煤油 | 0.8×103 |
酒精 | 2.4×103 | 铜 | 1083 | 纯水 | 1.0×103 |
水银 | 0.14×103 | 铝 | 660 | 海水 | 1.03×103 |
冰 | 2.1×103 | 海波 | 48 | 铜 | 8.9×103 |
铝 | 0.88×103 | 冰 | 0 | 铝 | 2.7×103 |
铜 | 0.39×103 | 固态水银 | -38.8 | 干泥土 | (1.3-1.5)×103 |
m |
ρ |
Q吸 |
c m |
物质的性质 物质的名称 |
密度 (Kg/m3) |
比热容 J/(Kg·℃) |
凝固点 (℃) |
水 | 1.0×103 | 4.2×103 | 0 |
水银 | 13.6×103 | 0.14×103 | -39 |
酒精 | 0.8×103 | 2.4×103 | -117 |