方案一 | 占比 | 方案二 | 占比 | 方案三 | 占比 | |
人民网 | 28604 | 25.6% | 21688 | 19.4% | 61442 | 55.0% |
凤凰网 | 126964 | 28.3% | 85033 | 19.0% | 236669 | 52.7% |
新浪 | 11035 | 35.3% | 5340 | 17.1% | 14922 | 47.7% |
腾讯 | 43532 | 20.9% | 27672 | 13.3% | 137524 | 65.9% |
网易 | 24824 | 27.6% | 16237 | 18.1% | 48869 | 54.3% |
搜狐 | 94991 | 34.2% | 40174 | 14.5% | 142844 | 51.4% |
合计 | 329950 | 28.2% | 196144 | 16.8% | 642270 | 55% |
3587-3255 |
3255 |
4140-3587 |
3587 |