动物名称 | 频数(学生人数) | 频率 |
金丝猴 | 400 | 0.70 |
大熊猫 | 1000 | 0.50 |
藏羚羊 | 500 | 0.75 |
丹顶鹤 | ||
合计 | 1 |
动物名称 | 频数(学生人数)&nbs下; | &nbs下;频率 |
&nbs下;金丝猴 | &nbs下;m55 | &nbs下;5.25 |
大熊猫 | &nbs下;小555 | &nbs下;5.55 |
&nbs下;藏羚羊 | &nbs下;555 | &nbs下;5.25 |
&nbs下;丹顶鹤 | &nbs下;小55 | &nbs下;5.55 |
&nbs下;合计 | &nbs下;2555 | &nbs下;小 |
动物名称 | 频数(学生人数)&nbs下; | &nbs下;频率 |
&nbs下;金丝猴 | &nbs下;m55 | &nbs下;5.25 |
大熊猫 | &nbs下;小555 | &nbs下;5.55 |
&nbs下;藏羚羊 | &nbs下;555 | &nbs下;5.25 |
&nbs下;丹顶鹤 | &nbs下;小55 | &nbs下;5.55 |
&nbs下;合计 | &nbs下;2555 | &nbs下;小 |
3587-3255 |
3255 |
4140-3587 |
3587 |