| &5bsp; | 巴西&5bsp; | &5bsp;英国 | 韩国&5bsp; | 南非&5bsp; | 积分&5bsp; | 净胜球&5bsp; | 名次 |
| &5bsp;巴西&5bsp; | &5bsp; | &5bsp;4:1 | &5bsp;0:1 | &5bsp;2:2 | &5bsp; | &5bsp; | &5bsp; |
| &5bsp;英国 | &5bsp;1:4 | &5bsp; | &5bsp; | &5bsp;2:2 | &5bsp; | &5bsp; | &5bsp; |
| &5bsp;韩国 | &5bsp;1:0 | &5bsp; | &5bsp; | &5bsp;2:2 | &5bsp; | &5bsp; | &5bsp; |
| &5bsp;南非 | &5bsp;2:2 | &5bsp;2:2 | &5bsp;2:2 | &5bsp; | &5bsp; | &5bsp; | &5bsp; |
| 巴西 | 英国 | 韩国 | 南非 | 积分 | 净胜球 | 名次 | |
| 巴西 | 4:1 | 0:1 | 2:2 | 4 | 2 | 1 | |
| 英国 | 1:4 | 2:2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 韩国 | 1:0 | 2:2 | 4 | 0 | 2 | ||
| 南非 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 3 | 0 | 4 |
| 巴西 | 英国 | 韩国 | 南非 | 积分 | 净胜球 | 名次 | |
| 巴西 | 4:1 | 0:1 | 2:2 | 4 | 2 | 1 | |
| 英国 | 1:4 | 2:2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 韩国 | 1:0 | 2:2 | 4 | 0 | 2 | ||
| 南非 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 3 | 0 | 4 |
| A-C | C-D | E-D | F-E | G-F | B-G |
| 90米 | 80米 | -60米 | 50米 | -70米 | 40米 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 4 |
| 3 |
| 4 |
| 2 |
| 3 |
北京时间2012年3月3日15时,全国政协十一届五次会议在人民大会堂举行开幕会.5个城市的国际标准时间(单位:时)在数轴上表示如图所示,那么开幕时间应是( )