| 2008年第四季度中央政府投资项目 | 安排资金 |
| ①加快建设保障性安居工程 | a亿元 |
| ②加快农村民生工程和农村基础设施建设 | 340亿元 |
| ③加快铁路、公路、机场等重大基础设施建设 | 250亿元 |
| ④加快节能减排和生态建设工程 | b亿元 |
| ⑤加快医疗卫生、教育文化等社会事业建设 | 110亿元 |
| ⑥加快自主创新和结构调整 | 0.5b亿元 |
| 合 计 | 1000亿元 |
|
|
|
|
| 2300 |
| 9 |
| 5900 |
| 3 |
| 2 |
| 9 |
| 2 |
| 9 |
|
|
|
|
| 2300 |
| 9 |
| 5900 |
| 3 |
| 2 |
| 9 |
| 2 |
| 9 |
(1005·绵阳)如图,宽为50cm的矩形图案由10个全等的上长方形拼成,其中一个上长方形的面积为( )
(2003·黑龙江)如图:用8块相同的长方形地砖拼成一个矩形,则每个长方形地砖的面积是( )