| 分数 | 100 | 99-90 | 89-80 | 79-70 | 69-60 |
| 人数 | 1 | 12 | 10 | ||
| 占总人数的百分比 | 24% | 38% | 16% |

| 分数 | 100 | 99-90 | 89-80 | 79-70 | 69-60 |
| 人数 | 1 | 12 | 19 | 10 | 8 |
| 占总人数的百分比 | 2% | 24% | 38% | 20% | 16% |

| 分数 | 100 | 99-90 | 89-80 | 79-70 | 69-60 |
| 人数 | 1 | 12 | 19 | 10 | 8 |
| 占总人数的百分比 | 2% | 24% | 38% | 20% | 16% |

(2013·荆州)四川雅安发生地震灾害后,某中学九(1)班学生积极捐款献爱心,如图是该班50名学生的捐款情况统计,则他们捐款金额的众数和中位数分别是( )
(2012·台湾)一纸箱内有红、黄、蓝、绿四种颜色的纸牌,且如图所示为各颜色纸牌数量的统计图.若小华自箱内抽出一张牌,且每张牌被抽出的机会相等,则他抽出红色牌或黄色牌的机(概)率为何?( )