| 方案一 | 占比 | 方案二 | 占比 | 方案三 | 占比 | |
| 人民网 | 28604 | 25.6% | 21688 | 19.4% | 61442 | 55.0% |
| 凤凰网 | 126964 | 28.3% | 85033 | 19.0% | 236669 | 52.7% |
| 新浪 | 11035 | 35.3% | 5340 | 17.1% | 14922 | 47.7% |
| 腾讯 | 43532 | 20.9% | 27672 | 13.3% | 137524 | 65.9% |
| 网易 | 24824 | 27.6% | 16237 | 18.1% | 48869 | 54.3% |
| 搜狐 | 94991 | 34.2% | 40174 | 14.5% | 142844 | 51.4% |
| 合计 | 329950 | 28.2% | 196144 | 16.8% | 642270 | 55% |

解:(1)方案一:360°×28.2%=101.52°,
解:(1)方案一:360°×28.2%=101.52°,
(2013·荆州)四川雅安发生地震灾害后,某中学九(1)班学生积极捐款献爱心,如图是该班50名学生的捐款情况统计,则他们捐款金额的众数和中位数分别是( )
(2012·台湾)一纸箱内有红、黄、蓝、绿四种颜色的纸牌,且如图所示为各颜色纸牌数量的统计图.若小华自箱内抽出一张牌,且每张牌被抽出的机会相等,则他抽出红色牌或黄色牌的机(概)率为何?( )