
| 等级 | 价格(元/个) |
| A等 | 50 |
| B等 | 30 |
| C等 | 20 |
| D等 | 10 |
解:(1)16÷40%=40,| 3×50+7×30+20×14+10×16 |
| 40 |
| 800 |
| 40 |
| A等 B等 |
B1 | B2 | G1 |
| B3 | (B1,B3) | (B2,B3) | (G1,B3) |
| B4 | (B4,B1) | (B2,B4) | (G1,B4) |
| B5 | (B5,B1) | (B2,B5) | (G1,B5) |
| G2 | (G1,B1) | (B2,G2) | (G1,G2) |
| G3 | (G3,B1) | (B2,G3) | (G1,G3) |
| G4 | (G4,B1) | (B2,G4) | (G1,G4) |
| G5 | (G5,B1) | (B2,G5) | (G1,G5) |
| 11 |
| 21 |
| 11 |
| 21 |
(2013·荆州)四川雅安发生地震灾害后,某中学九(1)班学生积极捐款献爱心,如图是该班50名学生的捐款情况统计,则他们捐款金额的众数和中位数分别是( )
(2012·台湾)一纸箱内有红、黄、蓝、绿四种颜色的纸牌,且如图所示为各颜色纸牌数量的统计图.若小华自箱内抽出一张牌,且每张牌被抽出的机会相等,则他抽出红色牌或黄色牌的机(概)率为何?( )