| 第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
| 每回投球次数 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 每回进球次数 | 3 | 8 | 16 | 17 | 18 | |
| 相应频率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
| 第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
| 每回投球次数 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 每回进球次数 | 3 | 8 | 6 | 16 | 17 | 18 |
| 相应频率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |

| 3+8+6+16+17+18 |
| 5+10+15+20+25+30 |
| 68 |
| 105 |
| 第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
| 每回投球次数 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 每回进球次数 | 3 | 8 | 6 | 16 | 17 | 18 |
| 相应频率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |

| 3+8+6+16+17+18 |
| 5+10+15+20+25+30 |
| 68 |
| 105 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
(2006·宁德)初三(1)班进行一次“你心目中最喜欢的一个体育明星”问卷调查,将数据整理后绘制成统计图,如图.根据图中信息可得,最受同学们喜欢的体育明星的频数是( )