月均用电量a/度 | 频数/户 | 频率 |
0≤a<50 | 120 | 0.12 |
50≤a<100 | 240 | n |
100≤a<150 | 300 | 0.30 |
150≤a<200 | m | 0.16 |
200≤a<250 | 120 | 0.12 |
250≤a<300 | 60 | 0.06 |
合 计 | 1000 | 1 |
240 |
1000 |
300+240+120 |
1000 |
太原 | 大同 | 朔州 | 沂州 | 阳泉 | 晋中 | 吕梁 | 长治 | 晋城 | 临汾 | 运城 |
27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 |