时间(天) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
人数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
分组 | 频数 | 频率 |
3.5~5.5 | 3 | 0.06 |
5.5~7.5 | 9 | 0.18 |
7.5~9.5 | 0.36 | |
9.5~11.5 | 14 | |
11.5~13.5 | 6 | 0.12 |
合 计 | 50 | 1.00 |
分组 | 频数 | 频率 |
3.5~5.5 | 3 | 0.06 |
5.5~7.5 | 9 | 0.18 |
7.5~9.5 | 18 | 0.36 |
9.5~11.5 | 14 | 0.28 |
11.5~13.5 | 6 | 0.12 |
合 计 | 50 | 1.00 |
31 |
50 |
太原 | 大同 | 朔州 | 沂州 | 阳泉 | 晋中 | 吕梁 | 长治 | 晋城 | 临汾 | 运城 |
27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 |