实验次数 | 路程 | 运动时间 | 平均速度 |
1 | S1=75cm | t1=2.6s | V1=28.85cm/s |
2 | S2=75cm | t2=2.5s | V2= 0.3 0.3 cm/s |
3 | S3=75cm | t3=2.4s | V3= 0.3125 0.3125 cm/s |
v= 0.3 0.3 cm/s |
s2 |
t2 |
0.75m |
2.5s |
s3 |
t3 |
0.75m |
2.4s |
s |
t |
2.25m |
7.5s |
实验次数 | 路程 | 运动时间 | 平均速度 |
1 | S1=75cm | t1=2.6s | V1=28.85cm/s |
2 | S2=75cm | t2=2.5s | V2=0.3cm/s |
3 | S3=75cm | t3=2.4s | V3=0.3125cm/s |
v=0.3cm/s |