A种 | B种 | ||
翼长 | 触角 | 翼长 | 触角 |
1.78 | 1.14 | 1.72 | 1.24 |
1.86 | 1.20 | 1.74 | 1.36 |
1.96 | 1.18 | 1.70 | 1.41 |
2.00 | 1.28 | 1.82 | 1.38 |
2.00 | 1.28 | 1.82 | 1.48 |
1.86 | 1.29 | 1.82 | 1.50 |
1.78+1.86+1.96+2.00+2.00+1.86 |
6 |
1.14+1.2+1.18+1.28+1.28+1.29 |
6 |
1.72+1.74+1.70+1.82+1.82+1.82 |
6 |
1.24+1.36+1.41+1.38+1.48+1.50 |
6 |