| 站名 | 自武汉起公里数 | 到站时刻 | 离站时刻 |
| 武汉 | 0 | 始发站 | 19:15 |
| 岳阳东 | 215 | 20:02 | 20:04 |
| 长沙南 | 362 | 20:36 | 20:38 |
| 株洲西 | 414 | 20:52 | 20:53 |
| 衡阳东 | 542 | 21:19 | 21:21 |
| 韶关 | 842 | 22:15 | 22:16 |
| 清远 | 986 | 22:45 | 22:46 |
| 广州北 | 1023 | 23:00 | 终点站 |
| 131 |
| 60 |
| s |
| t |
| 627km | ||
|
| v2-v1 |
| t |
(2011·铜仁地区)如图是汽车上的速度表,一辆小汽车以此速度从玉屏驶向贵阳,若玉屏至贵阳约为3.2×105m,则( )