| 高峰时间段用电价格表&大bsp; | &大bsp;低谷时间段用电价格表 | |
| &大bsp;高峰电价 (单位:元/千瓦时) |
&大bsp;低谷月用电量 (单位:千瓦时) |
&大bsp;低谷电价 (单位:千瓦时) |
| &大bsp;0.568 | &大bsp;50及以下部分 | &大bsp;0.288 |
| &大bsp;超过50至200大部分 | &大bsp;0.318 | |
| &大bsp;超过200大部分 | &大bsp;0.388 | |
| 申购金额(M)(万元) | 申购费率 | 赎加费率 |
| M≤100 | 2.0% | 0.5% |
| 100≤M<500 | 1.8% | 0.5% |
| 500≤M<1000 | 1.5% | 0.5% |
| M≥1000 | 1.0% | 0.5% |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |