| 姓名 | 林熊 | 汪夫 | 李鸿 | 林延 | 黎希 |
| 身高 | 161 | 163 | 156 | ||
| 身高与全班平均身高差 | +3 | -1 | 0 |
| 姓 名 | 林熊 | 汪夫 | 李鸿 | 林延 | 黎希 |
| 身 高 | 161 | 157 | 158 | 163 | 156 |
| 身高与全班平均身高差 | +3 | -1 | 0 | +5 | -2 |
. |
| x |
| 161+157+158+163+156 |
| 5 |
| 姓 名 | 林熊 | 汪夫 | 李鸿 | 林延 | 黎希 |
| 身 高 | 161 | 157 | 158 | 163 | 156 |
| 身高与全班平均身高差 | +3 | -1 | 0 | +5 | -2 |
. |
| x |
| 161+157+158+163+156 |
| 5 |
| 申购金额(M)(万元) | 申购费率 | 赎加费率 |
| M≤100 | 2.0% | 0.5% |
| 100≤M<500 | 1.8% | 0.5% |
| 500≤M<1000 | 1.5% | 0.5% |
| M≥1000 | 1.0% | 0.5% |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |