
| 关心问题 | 频数 | 频率 |
| 收入分配 | 90 | 0.25 |
| 住房问题 | 0.15 | |
| 物价调控 | 36 | 0.1 |
| 医疗改革 | 18 | |
| 养老保险 | 0.15 | |
| 其他 | 108 | |
| 合计 | 360 | 1 |
| 关心问题 | 频数 | 频率 |
| 收入分配 | 90 | 0.25 |
| 住房问题 | 54 | 0.15 |
| 物价调控 | 36 | 0.1 |
| 医疗改革 | 18 | 0.05 |
| 养老保险 | 54 | 0.15 |
| 其他 | 108 | 0.3 |
| 合计 | 360 | 1 |
| 关心问题 | 频数 | 频率 |
| 收入分配 | 90 | 0.25 |
| 住房问题 | 54 | 0.15 |
| 物价调控 | 36 | 0.1 |
| 医疗改革 | 18 | 0.05 |
| 养老保险 | 54 | 0.15 |
| 其他 | 108 | 0.3 |
| 合计 | 360 | 1 |
| 2 |
| 3 |