
| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 温度/℃ | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |


(2013·海淀区一模)某课外活动小组用如图所示的装置,探究水沸腾时,发生汽化的水的质量与水吸收热量的关系.由于水蒸气的质量难以测量,因此他们进行了下面的实验.用功率恒定的电加热器使保温杯内的水沸腾,持续加热使水不断汽化,用电子天平测量水和保温杯的质量m,同时用秒表测量加热时间t,记录数据如下表所示:| 加热时间t/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 电子天平示数m/g | 500 | 487 | 474 | 461 | 448 | 435 | 422 |

(2013·丰台区二模)在“观察水的沸腾”实验中,当水温升到89℃时,小刚开始计时,每隔1min记录一次水的温度.然后,小刚根据实验数据绘制了如图所示的温度随时间变化的图象.由图象可以看出:| 时间(min) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 温度℃ | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 温度/℃ | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 水温/℃ | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
