| t时/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| t温/℃ | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 |
| t时/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| t温/℃ | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 |
| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 水温/℃ | 90 | 92 | 94.5 | 96.8 | 99 | 99 | 99 | 99 |
如图所示是水的沸腾图象,下列对此图象的理解正确的是( )
将仪器装置成如图所示.烧瓶中装入大半瓶水.在盖于烧瓶口的橡皮塞中插入直角玻璃管和温度计A、B.A的玻璃泡位于水面上方,B的玻璃泡没入水中,用酒精灯加热水至沸腾,下列说法正确的是( )