计结果绘出如图所示的统计图,请结合统计图提供的信息,解答下列问题:
体育中考前,某中学对全校初三男生进行了立定跳远项目测试,并从参加测试的500名男生中随机抽取了部分男生的测试成绩(单位:米,精确到0.01米)作为样本进行分析,绘制了如图所示的频数分布直方图(每组含最低值,不含最高值).已知图中从左到右每个小长方形的高的比为2:4:6:5:3,其中1.80~2.00这一小组的频数为8,请根据有关信息解答下列问题:
在体育模拟考中,九(1)班班主任把同学们的体育总分进行整理,并制作成图表如下:| 分数段 | 频数 | 频率 |
| 第一组:22<x≤24 | 8 | 0.2 |
| 第二组:24<x≤26 | m | 0.4 |
| 第三组:26<x≤28 | 12 | n |
| 第四组:28<x≤30 | 4 | 0.1 |

| 分组 | 频数 | 频率 |
| 600≤x<800 | 2 | 0.050 |
| 800≤x<1000 | 6 | 0.150 |
| 1000≤x<1200 | 0.450 | |
| 1200≤x<1400 | 9 | 0.225 |
| 1400≤x<1600 | ||
| 1600≤x<1800 | 2 | 0.050 |
| 合计 | 40 | 1.000 |
| 年收入(万元) | 1.2 | 1.8 | 3 | 5 | 10 |
| 被调查的消费者数(人) | 200 | 500 | 200 | 70 | 30 |
| 分组(平方米) | 频数 | 频率 |
| 40.5~60.5 | 0.04 | |
| 60.5~80.5 | 0.12 | |
| 80.5~100.5 | 0.36 | |
| 100.5~120.5 | ||
| 120.5~140.5 | 0.20 | |
| 140.5~160.5 | 0.04 | |
| 合计 | 1000 | 1.00 |
一次测试九年级若干名学生1分钟跳绳次数的频数分布直方图如图.请根据这个直方图回答下面的问题:
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 编号 | 20003 | 20008 | 20012 | 20016 | 20024 | 20028 | 20042 | 20048 | 20068 | 20075 |
| 游戏 | A | D | A | B | C | A | A | B | A | B |
| 编号 | 20079 | 20088 | 20091 | 20104 | 20116 | 20118 | 20122 | 20136 | 20144 | 20154 |
| 游戏 | A | B | C | A | A | B | A | D | A | B |
| 编号 | 20155 | 20163 | 20172 | 20188 | 20193 | 20199 | 20201 | 20208 | 20210 | 20229 |
| 游戏 | C | B | A | B | A | D | A | B | A | A |
| 编号 | 20235 | 20242 | 20253 | 20260 | 20264 | 20272 | 20284 | 20288 | 20294 | 20302 |
| 游戏 | A | C | A | D | A | B | A | C | A | D |
某校八年级8个班级共有400名学生,为了解开设信息技术课前后学生对电脑知识掌握的情况,决定在开设信息技术课前后各进行一次水平相同的测试,考核结果都按同一标准按成绩的高低依次划分成“A”、“B”、“C”三个等级,现用抽签方式从每个班级中各抽取了4名学生的两次测试等级,所绘制的统计图如图所示,试结合图形提供的信息回答下列问题: