| 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 | 第七天 | |
| 路程(km) | -8 | -11 | -14 | 0 | -16 | +41 | +8 |
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 厦门蓝狮 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 |
| 2 | 长春亚泰 | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 | 12 | 24 | 28 |
| 3 | 广州旧之泉 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 6 | 16 | 25 |
| 4 | 江苏舜天 | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 10 | 10 | 24 |
| 5 | 浙江巴贝绿城 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 23 |
| 6 | 青岛海信 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
| 7 | 河南建业 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
| 8 | 延边 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 19 | 3 | 16 |
| 9 | 上海九城 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 18 | 3 | 15 |
| 10 | 南京有有 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 48 | 2 | 15 |
| 11 | 成都五牛 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 30 | -10 | 13 |
| 12 | 湖南湘军 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 11 |
| 13 | 大连长波 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 30 | -21 | 10 |
| 14 | 哈尔滨国力 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | 0 |

| 记数的次数 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 |
| 每小时进入旅游区的人数 | 318 | 310 | 310 | 286 | 280 | 312 | 284 |
| 记录次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3分钟内通过的汽车数量 | 49 | 50 | 64 | 58 | 53 | 56 | 55 | 47 |
分析中,各年龄段发病的总人数如图所示(发病的病人年龄在0∽80岁之间),请你观察图形回答下面的问题.. |
| x |
. |
| x |
. |
| x |
. |
| x |
(2013·普陀区模拟)今年3月12日,某校九年级部分学生参加植树节活动,参加植树学生植树情况的部分统计结果如图所示.请根据统计图形所提供的有关信息,完成下列问题: