
| 种类 | 频数 | 频率 | 
| 卡通画 | a | 0.56 | 
| 时文杂志 | 32 | b | 
| 武侠小说 | c | 0.15 | 
| 文学名著 | 26 | d | 
 个类别对部分学生进行了抽样调查(每位同学仅选一项),并根据调查结果制作了不完整的频数分布表和条形图:
个类别对部分学生进行了抽样调查(每位同学仅选一项),并根据调查结果制作了不完整的频数分布表和条形图:| 类别 | 频数 (最喜爱人数) | 频率 | 
| 足球 | a | 0.26 | 
| 篮球 | 0.37 | |
| 乒乓球 | b | |
| 羽毛球 | c | |
| 其它 | 0.05 | 
 .将调查结果绘制成如下统计表和统计图.请根据所给信息解答下列问题:
.将调查结果绘制成如下统计表和统计图.请根据所给信息解答下列问题:| 成绩 | 频数 | 频率 | 
| 不及格 | 3 | 0.075 | 
| 及格 | 0.2 | |
| 良好 | 17 | 0.425 | 
| 优秀 | ||
| 合计 | 40 | 1 | 
| 最喜欢收看的项目 | 频数/人数 | 频率 | 
| 篮球 | 32 | 16% | 
| 排球 | 18 | 9% | 
| 羽毛球 | 20 | 10% | 
| 足球 | 30% | |
| 乒乓球 | 34 | 17% | 
| 游泳 | ||
| 跳水 | 20 | 10% | 
| 合计 | 200 | 100% | 
| 分组 | 10.5-20.5 | 20.5-30.5 | 30.5-40.5 | 40.5-50.5 | 50.5-60.5 | 合计 | 
| 频数 | 5 | 11 | 20 | x | 2 | 50 | 
| 频率 | 0.10 | y | 0.40 | 0.24 | 0.04 | 1.00 | 
| 否 | 否 | 否 | 有时 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 有时 | 有时 | 否 | 否 | 有时 | 有时 | 
| 是 | 否 | 有时 | 否 | 否 | 有时 | 否 | 否 | 有时 | 否 | 否 | 有时 | 有时 | 有时 | 否 | 
| 否 | 否 | 有时 | 有时 | 是 | 是 | 有时 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 
| 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 有时 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 回答内容 | 频数 | 频率 | 
| 是 | ||
| 有时 | 0.25 | |
| 否 | 39 | 
 
  		
	
| 分数段 | 人数 | 频率 | 
| [140,150] | 36 | 0.24 | 
| [130,140) | 39 39 | 0.26 | 
| [120,130) | 21 | 0.14 0.14 | 
| [110,100) | 15 | 0.10 | 
| [100,90) | 9 | 0.06 | 
| [90,100) | 9 9 | 0.06 0.06 | 
| [80,90) | 6 | 0.04 | 
| [70,80) | 6 | 0.04 | 
| [60,70) | 3 | 0.02 | 
| [0,60) | 6 | 0.04 | 
| 合计 | 150 | 1.00 | 
| 穗长 | 4.5≤x<5 | 5≤x<5.5 | 5.5≤x<6 | 6≤x<6.5 | 6.5≤x<7 | 7≤x<7.5 | 
| 频数 | 4 | 8 | 12 | 13 | 10 | 3 | 
 某中学计划对本校七年级480名学生按“学科”、“文体”、“手工”三个项目安排课外兴趣小组,小明从所有学生中随机抽取50名学生进行问卷调查,并将统计结果制成如下的统计表和统计图.
某中学计划对本校七年级480名学生按“学科”、“文体”、“手工”三个项目安排课外兴趣小组,小明从所有学生中随机抽取50名学生进行问卷调查,并将统计结果制成如下的统计表和统计图.| 兴趣小组 | 划 记 | 频数 | 百分比 | 
| 学科 | 正正正正正 | 25 | 50% | 
| 文体 | 正正 | ||
| 手工 | 正正正 | ||
| 合计 | 50 | 50 | 100% | 

