

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 降雨量(mm) | 15 | 23 | 50 | 48 | 32 | 34 | 45 | 47 | 46 | 25 | 18 | 10 |
| 星 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 血压变化/单位 | +30 | -20 | +17 | +18 | -20 |
| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | |
| 小明 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | |
| 小亮 | 13.2 | 13.1 | 13.5 | 13.3 |
| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | |
| 小明 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | |
| 小亮 | 13.2 | 13.1 | 13.5 | 13.3 |
初一(3)班的50名学生的期中考试成绩与取得各等级的人数如下面的折线图所示,请据此画出相应的扇形统计图,并在扇形统计图上标明各等级所占的百分比.
| 年龄(岁) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 身高(cm) | 90 | 136 | 168 | 183 | 184 |
下面是一位病人的体温记录折线图,看图回答下列问题.