| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 8 |
| 1 |
| 19 |
如图所示,折线AC-CB是一条公路的示意图,AC=8km.甲骑摩托车从A地沿这条公路到B地,速度为40km/h,乙骑自行车从C地到B地,速度为10km/h,两人同时出发,结果甲比乙早到6分钟.求这条公路的长.
如图在某月的日历上圈出A、B、C、D、E5个数,使他们呈一个十字架.| 甲市--乙市列车时刻表 | ||
| 车次 | 甲市开车 | 到达乙市 |
| A1 | 06:00 | 07:00 |
| A2 | 06:10 | 07:10 |
| A3 | 06:20 | 07:20 |
| A4 | 06:30 | 07:30 |
| A5 | 06:40 | 07:40 |
| A6 | 06:50 | 07:50 |
| A7 | 07:00 | 08:00 |
| … | … | … |
| 乙市--甲市列车时刻表 | ||
| 车次 | 乙市开车 | 到达甲市 |
| B1 | 06:05 | 07:00 |
| B2 | 06:15 | 07:15 |
| B3 | 06:25 | 07:25 |
| B4 | 06:35 | 07:35 |
| B5 | 06:45 | 07:45 |
| B6 | 06:55 | 07:50 |
| B7 | 07:05 | 08:05 |
| … | … | … |
如图是一张某月份的日历: