| 观察对象 | 有关活动与相关记录 |
| 观察电热水壶铭牌 | 额定电压:220V 额定功率:1kW |
| 观察电能表铭牌 | ![]() 有关参数:220V 10(40)A 50Hz 3200imp/kW·h |
| 在电热水壶烧水时观察电能表 | 关闭家里其他用电器,只将电热水壶接入电路烧水.观察电能表,在4min内耗电指示灯闪烁了192次. |

某电吹风机的铭牌如下表所示,其工作原理如图所示,其中电热丝通电后可以发热,电动机通电后可以通风,由于使用了多年,吹风机中的电热丝明显氧化导致其电阻发生了变化,电动机性能仍保持不变.为准确测量氧化电热丝的实际电阻值,小明在家中把该吹风机单独接入家庭电路并使其吹热风,发现电能表的转盘6min内转过120圈,电能表规格如图2所示.则:| 电热吹风机 | |
| 额定电压/V | 220 |
| 电热丝功率/W | 440 |
| 电动机功率/W | 80 |
一家用电能表如图所示,测得接在电路中的电能表转盘10min内转了30r,则电路消耗的电能是
电冰箱工作时,应当使用图中的
,月末的读数是
,那么他家本月消耗的电能是
在5月30日,电能表上读数是
,则小明家本月用电