次数 | 钩码重 G/N |
钩码上升 高度h/m |
有用功 W有/J |
测力计 拉力F/N |
测力计移动 距离S/m |
总功 W总/J |
机械 效率η |
1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.27 | 74.1% |
2 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.48 | 83.3% |
3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.55 | 72.7% |
序号 | 钩码重 G/N |
钩码上升的高度h/m | 弹簧测力计的示数F/N | 弹簧测力计移动的距离S/m | 有用功 W有/J |
总功 W总/J |
机械效率η/% |
1 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | |||
2 | 4 | 0.2 | 1.5 | 0.8 |
G |
nF |
G |
nF |
W有 |
W总 |
W有 |
W总 |
次数 | 钩码重G/N | 上升高度h/cm | 弹簧测力计示数F/N | 绳头移动距离s/cm |
1 | 2 | 10 | 0.8 | 40 |
2 | 5 | 5 | 1.5 | 20 |
物重/N | 物体提高的高度/m | 弹簧测力计读数/N | 绳自由端拉动距离/m | 机械效率 |
50 | 0.15 | 20 | 0.45 | 83.3% 83.3% |
G |
3F |
G |
3F |