
如图所示电动自行车以其轻便、经济、环保倍受消费者青睐.某型号电动自行车的主要技术参数如表所示.| 型号 | TDR0788G |
| 无刷电机 | 48V 400W |
| 铅酸电池 | 48V 80Ah |
| 整车质量 | 80kg |
| 外包尺寸 | 1860×540×1055 |
如图是一座抽水蓄能水电站的示意图,它可调剂电力供应深夜时用过剩的电能通过大型抽水机D把下蓄水池中的水抽到高处的上蓄水池中,白天则通过闸门T放水带动发电机M发电若上蓄水池长为70 m,宽为50m,从深夜11时到清晨4时抽水,使上蓄水池水面增高20 m,抽水过程中水上升的高度保持约360m,现用20台抽水机同时工作,为了选用合适的抽水机.查看下表,你认为应选用哪种型号的抽水机?它的机械效率是多少?配套功率是多少?(g取lO N/kg)
| 型号 | 流量Q/(m3/h) | 扬程H/m | 转速n/(r/min) | 轴功率P1/kW | 配套功率P2/kW |
| 9B31 | 100 | 315 | 2900 | 187 | 800 |
| 300 | 308 | 260 | |||
| 500 | 240 | 307 | |||
| 9B33 | 550 | 355 | 2900 | 460 | 1350 |
| 600 | 326 | 556 | |||
| 650 | 288 | 625 | |||
| 9B35 | 700 | 360 | 2900 | 1000 | 1100 |
| 750 | 345 | 1500 | |||
| 800 | 298 | 1875 |
如图所示,人拉绳子在水平地面运动了3m,用了10s,将重为270N的物体匀速提升了1m,若装置的机械效率为90%,求此人做功的功率是多大?